被服洗涤车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 被服洗涤车 | 外型尺寸(mm): | 10470,9260,8500×2510,2500×3800 |
底盘型号: | ZZ1187N501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 19/9,19/10,19/11 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2990,1430/2630,1430/2570 | |
整备质量:(kg) | 16070(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187N501GF1 | 轴荷: | 5800/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035,2070 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: | 1.该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机、存储架等;2.侧防护材质为铝合金6061-T6,采用螺栓连接,下边缘离地高430mm;后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×100.下边缘离地高440mm.3.ABS系统生产厂家及型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.随底盘装有限速装置,最高车速(km/h)为89; .6.箱顶部封闭,不可开启; 7.随底盘选装驾驶室,选装外观样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 |
257/349 257/349 240/326 240/326 228/310 202/274 251/341 213/289 257/349 199/270 221/300 235/319 |